PRODOTTI > Cropico
Microohmetri e Milliohmetri
TABELLA COMPARATIVA DEGLI STRUMENTI PER LA MISURA DI RESISTENZA
Per una più agevole individuazione del modello più rispondente alle proprie necessità, nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di tutti i modelli disponibili. Nella seconda tabella più sotto, sono riportati i soli modelli a batteria.
Model | 4000 | 4001 | 4002 | DO4A | DO7E | DO7 | DO7Plus | DO7010 | DO8000 | DO5000 | DO5001 | DO5002 |
Range | 40 mΩ to 4 kΩ | 40 mΩ to 4 kΩ | 4 mΩ to 400 Ω | 40 mΩ to 4 kΩ | 6 mΩ to 600 Ω | 600 µΩ to 60 Ω | 6 mΩ to 6 kΩ | 6 mΩ to 6 Ω | 2 mΩ to 2 Ω | 3 mΩ to 30 kΩ | 3 mΩ to 30 kΩ | 200 mΩ to 30 kΩ |
Resolution | 10 µΩ | 10 µΩ | 1 µΩ | 10 µΩ | 1 µΩ | 0.1 µΩ | 0.1 µΩ | 1 µΩ | 0.1 µΩ | 0.1 µΩ | 0.1 µΩ | 10 µΩ |
Accuracy | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.05 % | 0.2 % | - | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % |
Manual/Auto Range | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Measuring Current | 1 mA to 100 mA | 1 mA to 100 mA | 1 mA to 1 A | 1 mA to 100 mA | 1 mA to 10 A | 1 mA to 10 A | 100 mA to 10 A | 10 mA to 10 A | 10 mA to 10 A | 10 µA to 10 A | 10 µA to 10 A | 10 µA to 100 mA |
Auto Average | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
Mains / Battery | Battery | Battery | Battery | Mains/Battery | Mains/Battery | Mains/Battery | Mains/Battery | Battery | Mains | Mains | Mains/Battery | Mains |
Input Protection | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | EN61010-1: 2001 cat 3 | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms |
Temp Compensation | - | Yes | - | - | - | - | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes |
Hi/Low Limits | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes |
Data Logging | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
Interfaces | - | - | - | - | - | RS232 | RS232 / USB | RS232 | RS232 / USB | RS232/ IEEE48/ PLC | RS232/ IEEE48/ PLC | RS232/ IEEE48/ PLC |
Fast Measure Mode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 meas./ s | 50 meas./ s | 50 meas./ s |
TABELLA COMPARATIVA DEGLI STRUMENTI A BATTERIA PER LA MISURA DI RESISTENZA
In questa tabella sono riportate le caratteristiche dei soli modelli che possono funzionare a batteria.
Model | 4000 | 4001 | 4002 | DO4A | DO7E | DO7 | DO7Plus | DO7010 | DO5001 |
Range | 40 mΩ to 4 kΩ | 40 mΩ to 4 kΩ | 4 mΩ to 400 Ω | 40 mΩ to 4 kΩ | 6 mΩ to 600 Ω | 600 µΩ to 60 Ω | 6 mΩ to 6 kΩ | 6 mΩ to 6 Ω | 3 mΩ to 30 kΩ |
Resolution | 10 µΩ | 10 µΩ | 1 µΩ | 10 µΩ | 1 µΩ | 0.1 µΩ | 0.1 µΩ | 1 µΩ | 0.1 µΩ |
Accuracy | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.05 % | 0.2 % | 0.03 % |
Manual/Auto Range | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
Measuring Current | 1 mA to 100 mA | 1 mA to 100 mA | 1 mA to 1 A | 1 mA to 100 mA | 1 mA to 10 A | 1 mA to 10 A | 100 mA to 10 A | 10 mA to 10 A | 10 µA to 10 A |
Auto Average | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mains / Battery | Battery | Battery | Battery | Mains/Battery | Mains/Battery | Mains/Battery | Mains/Battery | Battery | Mains/Battery |
Input Protection | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | 415 V rms | EN61010-1: 2001 cat 3 | 415 V rms | 415 V rms |
Temp Compensation | - | Yes | - | - | - | - | Yes | - | Yes |
Hi/Low Limits | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Yes |
Data Logging | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
Interfaces | - | - | - | - | - | RS232 | RS232 / USB | RS232 | RS232/ IEEE48/ PLC |
Fast Measure Mode | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 meas./ s |